ParaSound深海参量阵浅地层剖面仪
产品信息
Teledyne Reson Parasound提供了全海域深度量程,其沉积物穿透超过200 m 。Teledyne Parasound因4.5° 的波束宽,15 cm的垂直采样,尤其是智能准等距 (QED)多ping等创新功能,能提供独特的数据分辨率和数据密度,以超高清晰度揭开海底结构。即使在恶劣海况下,ParaSound也能提供超清晰的数据,且适用灵活、运行稳固,是海洋科研和海上测绘的理想设备。
产品特点
• 工作深度11000 m
• 地层最大穿透>200 m
• 0.5 – 7.0 kHz 浅地层剖面分析
• 智能QED 多ping
基本参数
沉积物穿透/工作深度 | 穿透P70>200m 穿透P35>150m 工作深度10-11000m | 接收通道 | P70:128换能器,288 ADC P35:64换能器,144ADC |
频带 | 主高频:18-24kHz 参量低频P70:0.5-7kHz 参量低频P35:0.5-6kHz 参量高频:37-42kHz | 分辨率 | 最大量程分辨率6cm 最大输出采样率12kHz 沉积物分辨率:<15cm |
多Ping发射和Ping率 | 最大16个ping同步发射 准等距多ping发射,脉冲训练多ping发射,ping率最大16Hz | 水柱记录 | 最大6cm垂直分辨率 启用DDT的32位动态测量范围 |
脉冲调制方式 | 0.17-25ms脉冲长度;CW或线性调频(Chirp)脉冲 | 操作模式 | 参量阵&传统浅地层剖面模式 多波束浅地层剖面模式 窄单波束回声 多波束回声 |
最大发射功率 | P70:70kW P35:35kW | 姿态修正 | 横摇±15°稳定 纵摇±10°稳定 偏航±10°稳定 涌浪修正 |
发射等级 | P70:245(206)dB(主/参量) P35:242(200)dB(主/参量) | 数据格式 | ASD,PS3和SEG-Y |
波束分辨率 | 4.5° |
上一篇:多波束侧扫声呐系统
下一篇:MCT180海缆探测系统