POS MV SurfMaster/SurfMaster One
POS MV WaveMaster II
POS MV OceanMaster
POS MV Elite
产品信息
POS MV系列是Applanix公司提供的三维姿态、定位导航的系列产品,提供各种环境下稳定而又精确的位置参考。
主要特点
• POSMV将GNSS数据与IMU的角速度和加速度数据进行融合,从而提供稳定而又精确的定位和定向数据。
• POSMV采用微秒级的时间精度对位置(经度、纬度和高程)、方向(横摇角、纵摇角和航向角)、涌浪、速度和性能指标进行同步,从而为客户提供一个整体的、综合性解决方案。
• 在遇到GPS接收不连续或多路径效应的情况下,具有消除定位漂移和快速重新获取信号的功能。
根据精度需求,有四种产品可供选择。
基本参数
型号 | 参数 | DGPS | Frugo Marinestar | IARTK | GNSS失效时精度 |
POS MV SurfMaster/SurfMaster One •横摇/纵摇角的测量精度优于0.03度 •IMU封装可选,支持甲板和水下安装 •可选采用机架固定或小型化封装 •完全支持POSPacMMS | 定位 | 0.5 - 2 m | 水平:10cm95% 垂直:15cm95% | 水平: +/- (8 mm + 1 ppm x 基线长度) 垂直: +/- (15 mm + 1 ppm x 基线长度) | 丢失30 s小于6m漂移(RTK) |
横摇&纵摇 | 0.040° | 0.030° | 0.030° | 0.050° | |
艏向 | 0.080°(2 m基线) 0.060°(4 m基线) | -- | -- | 丢失一小时小于1°的偏移 | |
涌浪 | 5 cm或5%量程 2 cm或2%量程 | -- | -- | 5 cm或5%量程 2 cm或2%量程 | |
POS MV WaveMaster II •横摇/纵摇角的量测精度优于0.02度 •IMU封装可选,支持甲板和水下安装 •可选采用机架固定或 小型化封装 •完全支持POSPacMMS | 定位 | 0.5 - 2 m | 水平:10cm95% 垂直:15cm95% | 水平: +/- (8 mm + 1 ppm x 基线长度) 垂直: +/- (15 mm + 1 ppm x 基线长度) | 丢失30 s小于3 m漂移(RTK) 丢失60 s小于9 m漂移(RTK) |
横摇&纵摇 | 0.030° | 0.020° | 0.020° | 0.040° | |
艏向 | 0.030° (2 m基线) 0.015°(4 m基线) | -- | -- | 丢失一小时小于2°的偏移(<60s时,失效可以忽略不计) | |
涌浪 | 5 cm或5%量程 2 cm或2%量程 | -- | -- | 5 cm或5%量程 2 cm或2%量程 | |
POS MV OceanMaster •横摇/纵摇角的量测精度优于0.01度 •IMU封装可选,支持甲板和水下安装 •可选采用机架固定或 小型化封装 •完全支持POSPacMMS | 定位 | 0.5 - 2 m | 水平:10cm95% 垂直:15cm95% | 水平: +/- (8 mm + 1 ppm x 基线长度) 垂直: +/- (15 mm + 1 ppm x 基线长度) | ~6m(DGPS) ~3m(RTK) |
横摇&纵摇 | 0.020° | 0.010° | 0.010° | 0.030° | |
艏向 | 0.020°(2 m基线) 0.010°(4 m基线) | 0.020°(2 m基线) 0.010°(4 m基线) | 0.020°(2 m基线) 0.010°(4 m基线) | 丢失一小时小于0.1°的偏移 (<60s时,失效可以忽略不计) | |
涌浪 | 5 cm或5%量程 2 cm或2%量程 | 5 cm或5%量程 2 cm或2%量程 | 5 cm或5%量程 2 cm或2%量程 | 5 cm或5%量程 2 cm或2%量程 | |
POS MV Elite •横摇/纵摇角的量测精度优于0.005度 •IMU封装可选,支持甲板安装 •可选采用机架固定或小型化封 •完全支持POSPacMMS | 定位 | 0.5-2 m | 水平: +/- (8 mm + 1 ppm x 基线长度) 垂直: +/- (15 mm + 1 ppm x 基线长度) | DGPS丢失60 s小于1.5 m漂移 RTK丢失60 s小于0.5 m漂移 | |
横摇&纵摇 | 0.0050° | 0.003° | 0.0030° | 0.03° | |
艏向 | 0.008°,4 m基线 0.015°,2 m基线 0.025°,单天线,典型的轨迹测量 | -- | -- | 0.03°(典型的轨迹测量) | |
涌浪 | 5 cm或5%量程 2 cm或2%量程 | -- | -- | 5 cm或5%量程 2 cm或2%量程 |
上一篇:AAE公司系列声学释放器