HU姿态仪
产品信息
HU姿态仪内置基于高精度光纤陀螺、石英及速度计及多模卫星导航接收机。
HU姿态仪采用GNSS双天线实时定位定向技术、自主寻北技术、惯性导航技术、组合导航技术,可输出高精度位置、速度、姿态、角速度、加速度、时间等信息。
产品特点
基本参数
项目 | 内 容 | 指 标 |
---|---|---|
系统精度 | 航向(GNSS有效) | 0.1°(两米基线) |
姿态(GNSS有效) | HU1(0.01°) HU1(0.02°) | |
水平定位精度 | 单点L1/L2:1.2m,2cm+1ppm(CEP)(RTK),0.6m(SBAS) | |
升沉 | 5cm or 5% | |
数据更新速率 | 1~200Hz(可调) | |
准备时间 | 2min | |
主要器件特性 | 陀螺 | 量程:±300°/s 稳定性:0.5°/h |
加速度计 | 量程:±10g 零偏:≤1mg | |
GPS/北斗 | L1、L2/B1、B2、B3 | |
接口特性 | 接口方式 | RS-232/RS-422(输出) |
波特率 | 115200bps、230400bps(可调) | |
物理特性 | 供电电压 | DC 12V~32V 额定 |
工作温度 | ﹣40℃~+55℃ | |
物理尺寸 | 160.5mm×159mm×149.5mm(X,Y,Z) | |
重量 | ≤4.1Kg |
上一篇:华微6号无人船
下一篇:Qinsy多波束软件