TOGS系列
TOGSINS系列
TOGSNAV系列
基于光纤陀螺(FOG)核心导航技术,TSS新推出TOGS系列的水下导航系统,在效率和功能上都有重大改进。所有系列提供0.1°、0.3°和0.5°的三种标准航向精度的产品,水下版工作深度可达4000m。姿态的横/纵摇精度为0.01°和0.05°,涌浪性能为5cm或5%。高度灵活的水下版TOGS系列非常适合安装在各种水下潜器上。
系统特点:
Ÿ 每个系列都有三款可选型号,航向精度分别是0.1°, 0.3° 和0.5°
Ÿ 校准时间段,故障少,维护简单
Ÿ 通过IMO和WheelMark认证
主要技术参数:
型号 | TOGS系列 | TOGSINS系列 | TOGSNAV系列 | |||||||
航向精度 | 0.1° | 0.3° | 0.5° | 0.1° | 0.3° | 0.5° | 0.1° | 0.3° | 0.5° | |
横&纵摇精度(RMS) | 0.01° | 0.05° | 0.05° | 0.01° | 0.05° | 0.05° | 0.01° | 0.05° | 0.05° | |
角速率 | ≥300°/s | ≥500°/s | ≥500°/s | ≥300°/s | ≥500°/s | ≥500°/s | ≥300°/s | ≥500°/s | ≥500°/s | |
功耗 | 16W | 14W | 14W | 16W | 14W | 14W | 16W | 14W | 14W | |
涌浪精度 | 5cm 或 5% | 5cm 或 5% | 5cm 或 5% | |||||||
校准时间 | 10 分钟 | 10 分钟 | 10 分钟 | |||||||
操作纬度 | ±80° | ±80° | ±80° | |||||||
电源 | 18 - 36Vdc | 18 - 36Vdc | 18 - 36Vdc | |||||||
定位 | GPS辅助 | - | 3倍改善 | 3倍改善 | ||||||
DVL辅助(CEP50) | - | 2%航行距离, 4%航行距离, 6%航行距离 | 2%航行距离, 4%航行距离, 6%航行距离 | |||||||
不辅助(CEP50) | - | 1分钟后1.5m/2分钟后6m | 1分钟后5m/2分钟后20m | - | 1分钟后1.5m/2分钟后6m | 1分钟后5m/2分钟后20m | - | |||
DVL | - | - | 300kHz 或 600kHz RDI公司的DVL | |||||||
工作水深 | 4000m | 4000m | 4000m |
下一篇:SMC公司三维姿态传感器