D390单频测深仪
产品信息
D390单频测深仪是华测研发生产的单频测深仪,适用于不同水文条件的水下地形测量,性能更加稳定,利用率高。和同类产品对比,它具备更高速的CPU主频和更稳定的嵌入式系统,拥有坚固的密封防水性、耐久的抗腐蚀性以及多样的数据兼容性。
产品特点
基本参数
项目 | 指 标 |
---|---|
工作频率 | 200kHz常用,100-750Hz可调 |
发射功率 | 500W |
测深范围 | 0.15-600m |
测深精度 | ±1cm+0.1%×h(h为水深值) |
分辨率 | 1cm |
最大采样频率 | ≥30Hz |
吃水调整范围 | 0.00m-100.00m |
声速调整范围 | 0.00-1700.00m/s 分辨率0.01m/s |
操作系统 | Windows 10 |
显示屏 | 高亮度12寸彩色触摸屏,分辨率1024×768 |
外接端口 | 2个RS-232串口、2个USB3.0接口和2个USB2.0接口 |
运行内存 | DDR3L 1600MHz 4G |
主板频率 | 1.6GHz(可睿频至2.24GHz) |
机身存储 | 64GB |
供电电压 | DC 10~30V,AC100~240V |
功耗 | 20W |
环境 | 工作温度-30℃~60℃,IP66防水防尘等级 |
尺寸 | 主机365×258×95mm 换能器270×120×64mm |
重量 | 主机4.70Kg 换能器2.15Kg(不含线) |
上一篇:D230分体式单频测深仪
下一篇:华微3号无人船