华微3号Pro无人测量船
产品信息
华微3号Pro可应用于河道断面测量、工程地形测绘、航道港口疏浚及水库库容计算等水下地形测绘项目。全碳纤维船体超轻便,操作简单,省时省力,双层船壳耐撞防沉没,IP67防尘防水,筑牢安心壁垒,尽享测绘自由。半嵌式马达,低阻力船体,8m/s最大船速让你轻松驾驭高速河流。创新设计“半自动测绘”技术智能优化航线,“全自动测绘”更能无需布设航线,自动感知,自动测量,下水就能干活!全球网络制式,数据随时随地传输,更有PPK后差分技术弥补网络区域空白。惯导功能实现桥下测量,IMU姿态补偿提高测量精度,电源盒子均衡放电,支持热插拔、断电续测保障全天候连续作业。搭载全新D270便携测深仪,时感知水温,修正声速,后处理软件波形叠加显示,更高精度,更有依据!
产品特点
基本参数
项目 | 内容 | 参数 |
---|---|---|
船体 | 船体尺寸 | 1050×550×390mm |
材质 | 高分子聚酯碳纤维、凯夫拉布 | |
船体自重 | 6Kg | |
最大载重 | 30Kg | |
抗风浪等级 | 3级风,2级浪 | |
船型 | 三体船 | |
GNSS | 船体内置GNSS双天线,无需外接RTK | |
防水防尘 | IP67 | |
吃水 | 9cm | |
指示灯 | 双色灯,可指示定位信号状态和差分源 | |
视频 | 360°全向视频 | |
安全 | 浅滩自动倒车、毫米波避障自动避障和视频视察 | |
避障距离 | 0.2~40m | |
避障范围 | 俯仰*方位:14°*112°,最多支持64个目标同时探测跟踪 | |
防护措施 | 船身配备防撞条,安全可靠,双层船壳防沉没 | |
动力 | 动力类型 | 电动 |
电机类型 | 无刷电机 | |
转向类型 | 无舵机转向,支持倒车 | |
马达功率 | 单马达最大800W | |
马达转速 | 最大7200rpm | |
马达安装方式 | 插拔设计、易拆换 | |
防水草方式 | 半嵌入式涵道式设计、防水草罩 | |
电池规格 | 32.6V 24.5Ah*4可充电锂电池 | |
供电方式 | 支持单电池独立供电,双电池均衡供电 | |
电池更换 | 支持热插拔更换 | |
续航时间 | 6h@2m/s,选配可达12h@2m/s | |
最大船速 | 8m/s | |
通讯控制 | 基站通讯 | 电台&网络&CORS |
数据通讯 | 标配4G(支持LTE-FDD、LTE-TDD、UMTS、GSM全球网络制式)&网桥&电台 | |
遥控通讯 | 2.4GHz电台&4G&网桥 | |
视频通讯 | 4G&网桥 | |
遥控距离 | 智能遥控2公里、4G无限制、网桥2公里 | |
SIM卡槽 | eSIM和Nano卡槽 | |
接口 | 2*RJ45网口、3*RS232串口、1*RS485串口、1*PPS | |
控制模式 | 手动&半自动&免规划全自动 | |
主控防水防尘 | IP67 | |
软件系统 | 控制功能 | 任务规划、可实现自主导航、船体参数控制、总航行里程统计、剩余里程提醒、多角度视频 |
数据采集功能 | 支持坐标转换、轨迹、水深、波形实时显示,支持软件与无人船本地多通道存储 | |
数据后处理功能 | 支持单波束数据后处理,支持波形图叠加显示,支持姿态改正 | |
自检 | 开机系统自检,异常语音提醒; 巡航速度异常语音提醒; 流量监控与提醒 | |
返航逻辑 | 低电量自动返航、失联自动返航(择近路径返航) | |
定位系统 | 卫星系统 | BDS B1/B2、GPS L1/L2、Galileo E1/E5、SBAS、QZSS |
通道 | 432通道 | |
冷启动 | <30s | |
初始化时间 | <5s(典型值) | |
单点定位精度 | 平面1.5m、垂直2.5m | |
SBAS定位精度 | 平面50cm、垂直85cm | |
DGNSS定位精度 | 平面40cm+1ppm、垂直80cm+1ppm | |
RTK定位精度 | 平面±8mm+1ppm、垂直±15mm+1ppm | |
定向精度 | 0.2°(1m基线) | |
惯导精度 | 6°/h;20S精度衰减1m | |
IMU更新率 | 200Hz | |
测深系统 | 数据类型 | 华测格式、NMEA SDDPT/SDDBT和原始波形 |
操作系统 | Linux | |
液晶屏 | 1.46英寸,分辨率128×128 | |
WiFi | 802.11n-2.4G | |
蓝牙 | BT5.0,向下兼容BT2.x | |
主机重量 | 840g | |
测深范围 | 0.15-300m | |
测深精度 | ±1cm+0.1%h(h为水深) | |
水温传感器 | -55℃~+100℃,实时修正声速 | |
分辨率 | 1cm | |
最大采样率 | 30Hz | |
频率 | 200KHz/25KHz | |
波束开角 | 6.5°±1°(200kHz)/28°±1°(25kHz) | |
供电电压 | 10-36V DC或100-240V AC适配器 | |
防尘防水 | IP67 | |
最大发射功率 | 300W | |
功耗 | 10W | |
接口 | RS232 |
本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。