Insight激光扫描仪系列
Insight Nano短量程
Insight Nano中等量程
Insight Pro
Insight Micro
产品介绍
Voyis Insight 水下激光扫描仪以亚毫米级精度捕获 3D 数据,帮助您看到深度,就像我们看到水面一样。 深远海底环境中的资产可以从动态海底潜器或静态装置建模,所有数据都实时处理,以便立即查看结果。
产品特点
• 潜器易集成:通过简单易用的软件的API接口,可进行可靠的水下潜器集成
• 实时数据:3D数据在传感器上进行处理,为机器学习提供实时可操作的数据
• 动态扫描:搭载水下移动潜器,与导航传感器的集成进行扫描
• 获得高质量数据:突破极限的传感器,以在任何运行速度下提供高分辨率、准确性和范围数据
基本参数
型号 | Insight Nano 短量程 | Insight Nano 中等量程 | Insight Pro | Insight Micro |
扫描范围 | 0.13m-1.0m | 0.36m-2.5m | 1.5m-15m | 1.2m-7m |
每条波束的点数 | 480 | 480 | 2048 | 2464 |
激光覆盖角度 | 50° (水中) | 50° (水中) | 50° (水中) | 50° (水中) |
X方向分辨率 | 0.3mm@0.13m 1.2mm@0.6m 1.9mm@1m | 0.7mm@0.36m 2.7mm@1.4m 4.9mm@2.5m | 1.3mm@3m 2.3mm @5m 4.5mm@10m 6.7mm@15m | 1.1 mm @ 3m 1.9 mm @ 5m 2.6 mm @ 7m 3.8 mm @ 10m |
Y方向分辨率 | 0.05mm@0.13m 0.2mm@0.6m 0.3mm@1m | 0.1mm@0.36m 0.4mm@1.4m 0.9mm at 2.5m | 2.8 mm@0.5节11.1 mm@2节 22.2 mm@4节 | 3.5 mm@0.5节 14.2 mm@2节 28.5 mm@4节 |
Z方向分辨率 | / | / | 0.2mm@3m 0.5mm @5m 1.9mm@7m 4.1mm@10m | 0.2 mm@3m 0.5 mm@5m 1.2 mm@7m 1.9 mm@10m |
采样率 | 9.9Hz | 9.9Hz | 90Hz | 89Hz |
功耗 | 7W, 12-24VDC | 7W, 12-24VDC | 60W, 24-60VDC | 37W, 24-60VDC |
数据接口 | RS485/USB | RS485/USB | 网口,TCP/IP协议 | 网口,TCP/IP协议 |
重量 | 2.4kg(水中) 4.3kg (空气中) | 2.6kg(水中) 4.7kg (空气中) | 13kg(水中) 23.1kg (空气中) | 3.0kg(水中) 8.5kg (空气中) |
耐压深度 | 350m | 350m | 4000m or 6000m | 1000m |
数据格式 | .XYZ (CSV) | .XYZ (CSV) | .XYZ (CSV), LAS Publishing | .XYZ (CSV), LAS Publishing |
产品应用
海上Jacket检查
上一篇:船载激光莱达系统Merlin