产品信息
Geo Scope是一款小型的便携式参量阵浅地层剖面系统,采用了单波束参量阵技术进行浅地层剖面勘探和精准的水深测量。
Geo Scope可以提供丰富的频率选择。原频率包括100/200/300KHz可选,差频覆盖宽,同时提供测深结果和穿透数据。设备换能器耐压外壳可定制化,标准产品拥有2000m和6000m耐压两个版本,结构设备小巧便携,易于安装和搭载,GPS外接即可,非常适合ROV,AUV等潜器平台的集成使用。
产品特点
小巧便携
成熟的参量阵技术
多频定制化选择
安装配置简单
多种材料外壳可选,满足各种场景需求
一体化、分体式结构可选择
基本参数
型号 | GS-100 | GS-200 | GS-300 |
原频频率 | 85-115kHz | 180-220kHz | 270-330kHz |
差频频率 | 5-25kHz | 10-35kHz | 10-35kHz |
脉冲长度 | 0.05-1ms | 0.05-1ms | 0.05-1ms |
脉冲类型 | CW, Chirp可选 | CW, Chirp可选 | CW, Chirp可选 |
发射速率 | 最大10ping/秒 | 最大10ping/秒 | 最大10ping/秒 |
输出功率 | >3kW | >3kW | >3kW |
原频张角 | ~5deg | ~3.8deg | ~3.6deg |
差频张角 | 5-6deg | 3.4-4deg | 4-5deg |
原频声脉级 | >238dB/uPa@1m 100Khz | >238dB/uPa@1m 200Khz | >237dB/uPa@1m 300Khz |
差频声脉级 | >194dB/uPa@1m 20Khz | >194dB/uPa@1m 20Khz | >194dB/uPa@1m 30Khz |
动态范围 | >110dB | >110dB | >110dB |
距离分辨率 | <0.04m | <0.04m | <0.04m |
穿透能力 | <40m(取决于底质地类型和噪音情况) | <25m(取决于底质地类型和噪音情况) | <15m(取决于底质地类型和噪音情况) |
作用距离 | <150m | <100m | <50m |
姿态补偿 | 提供Heave的校正和补偿 | 提供Heave的校正和补偿 | 提供Heave的校正和补偿 |
功耗 | <35W | <35W | <35W |
供电 | 24VDC / 220VAC转24VDC | 24VDC / 220VAC转24VDC | 24VDC / 220VAC转24VDC |
通讯 | 外接网口,RS485转USB,PC端控制 | 外接网口,RS485转USB,PC端控制 | 外接网口,RS485转USB,PC端控制 |
外部接口 | GPS,姿态传感器 | GPS,姿态传感器 | GPS,姿态传感器 |
数据采集软件 | 标配GS-2016声呐数据处理软件,亦可以定制第三方软件, 如SonarWiz。 | 标配GS-2016声呐数据处理软件,亦可以定制第三方软件, 如SonarWiz。 | 标配GS-2016声呐数据处理软件,亦可以定制第三方软件, 如SonarWiz。 |
上一篇:海卓SVP1500系列声速剖面仪