SVS1500表面声速仪
产品信息
水中声速作为声呐设备的一个重要参数,在水下地形测绘、海洋调查等领域有广泛应用。SVS1500系列表面声速仪采用了时间飞跃技术进行声速测量,并结合数字信号处理技术将声速测量精度提高到0.05m/s。
产品特点
基本参数
项目 | 内 容 | 指 标 | |
---|---|---|---|
测量指标 | 声速测量范围 | 1400m/s~1600m/s(扩展范围可定制) | |
声速测量分辨率 | 0.001m/s | ||
声速测量精度 | ±0.05m/s(反射面距离50mm) | ||
声频率 | 2MHz | ||
采样速率(数据率) | 最大30Hz | ||
温度传感器类型 | PT1000铂电阻温度传感器 | ||
温度测量分辨率 | 0.001℃ | ||
温度测量精度 | ±0.05℃ | ||
数据输出 | 输出接口 | RS232(可定制RS485) | |
波特率 | 9600~115200 | ||
输出协议 | 8位数据位,1位停止位,无奇偶校验位,无流控 | ||
数据格式 | $声速,温度($1487.031,25.410) | ||
标准声速表示 | 1487.031(m/s) | ||
标准温度表示 | 25.410(℃) | ||
电气特性 | 供电电压 | DC 12V | |
功率 | 小于1W | ||
物理特性 | 工作深度 | <50m | |
重量 | 1.5kg(空气中) | ||
材质 | 316L不锈钢 | ||
尺寸 | 255mm(长)×40mm(直径) | ||
传感器材料 | 压电陶瓷 | ||
数据电缆 | 标配15m(可定制) |
上一篇:粒度分析仪