AP-2000多参数水质仪
产品信息
AP-2000多参数水质仪是一款先进的便携式多参数水质监测仪。它配备了包括一系列标准的传感器,也提供了一些自定义选项,让您添加更多的传感器探头。所有的探头都是从艰难的海洋级铝已硬阳极构造,使得它适合在淡水和咸水水域使用,也可搭载于在无人船上工作。
产品特点
基本参数
型号 | AP-2000 | AP-5000 | AP-7000 |
---|---|---|---|
深度 | 范围:0-60m 分辨率:1cm 精度:±0.5%FS | 范围:0-99.99m 分辨率:1cm 精度:±0.2%FS | |
溶解氧 | 范围:0-500.0%/0-50.00mg/L 分辨率:0.1%/0.01mg/L 精度:0-200%:±1%读数,200%-500%:±10% | ||
电导率(EC) | 范围:0-200mS/cm(0-200,000μS/cm) 分辨率:3自动量程范围:0-9999μS/cm,10.00-99.99mS/cm,100.0-200.0mS/cm 精度:±1%读数或±1μS/cm,以较大者为准 | ||
总溶解固体(TDS) | 范围:0-100,000mg/L(ppm) 分辨率:2自动量程范围:0-9999mg/L,10.00-100.00g/L 精度:±1%读数或±1mg/L,以较大者为准 | ||
电阻率 | 范围:5Ω·cm-1 MΩ·cm 分辨率:2自动量程范围:5-9999Ω·cm, 10.0-1000.0 KΩ·cm 精度:±1%读数或±1Ω·cm,以较大者为准 范围:0-70 PSU / 0-70.00 ppt (g/Kg) | ||
盐度 | 范围:0-70PSU/0-70.00ppt(g/Kg) 分辨率:0.01PSU/0.01ppt 精度:±1%读数或 ±0.1,以较大者为准 | ||
海水比重值(SSG) | 范围:0-50σt 分辨率:0.1σt 精度:±1.0σt | ||
PH | 范围:0-14PH/±625mV 分辨率:0.01PH/±0.1mV 精度:±0.01PH/±5mV | ||
氧化还原电位(ORP) | 范围:±2000mV 分辨率:0.1mV 精度:±5mV | ||
温度(不结冰) | 范围:-5-50℃ 分辨率:0.01℃ 精度:±0.5℃ | ||
物理参数 | 保护盒级别:IP68(可永久浸入) 浸入深度:最小75mm,最大100m 操作温度:-5℃~+70℃ 尺寸(L×直径):290mm×42mm 重量(不包括电缆):700g |
选件及端口
AP-2000水质仪选件(达到不同的工作要求):
· AM-200 GPS Aquameter手簿(便携式测量)
· AquaLogger记录器(现场长期监测)
· BlackBox(SDI-12 or Modbus RS485数据转换)黑盒子(用于第三方集成)
· AquaTel遥报终端
AP-2000水质仪有两个额外的端口供用户选择添加光学和离子电极:
· AUX1可扩展光学电极和离子电极
· AUX2只能扩展离子电极
· ISE离子电极:铵盐&铵离子,氯离子,氟化物,硝酸盐,钙离子
· 光学电极:浊度,叶绿素,蓝绿藻,罗丹明,荧光素,精炼油, CDOM/FDOM
上一篇:HCP-600 水平式ADCP
下一篇:没有了!