产品信息
RBR波潮仪提供灵活的测量方案,其特点包括长波脉冲取样,大容量的存储空间和电源便于长期布放,大数据文件的快速下载。
可供选择的配
RBRvirtuoso³ D | tide16:带潮位平均的压力记录仪
RBRvirtuoso³ D | wave16:带间歇性和连续波脉冲和潮位平均的压力记录仪
RBRduo³ T.D | tide16:带潮位平均的压力和温度记录仪
RBRduo³ T.D | wave16:带间歇性和连续波脉冲和潮位平均的压力和温度记录仪
技术参数
潮位 | ||
采样率 | 24小时 - 2Hz (连续模式) 1, 2, 4, 8, 或 16Hz (潮位模式) | |
平均持续时间 | 1秒-24小时 | |
采样周期 | 1秒-24小时 | |
波浪 | ||
采样率 | 24小时 - 1s 以及 2, 4, 8, 或 16Hz (连续,潮位和波浪模式) | |
脉冲(样本) | 512 - 32768 (2的次方) | |
脉冲间隔 | 1秒 - 24小时 | |
压力 | 温度 | |
量程 | 20/50m (dBar) | -5˚C ~35˚C |
精度 | ±0.05%满刻度 | ±0.002˚C |
分辨率 | 0.001%满刻度 | 0.00005˚C |
时间常数 | 0.01s | ~1s (标准) 或 0.1s (选项) |
偏差 | ~0.05%/年 | ~0.002˚C/年 |
上一篇:miniTIDE自容式潮位仪
下一篇:粒度分析仪